この画面で出来ること
- 繰越金額なしの請求書を作成できる
- 繰越金額ありの請求書を作成できる
繰越金額なしの請求書
請求書タブの下のラジオボタン「繰越金額なし」を選択すると繰越金額なしの請求書を作成できます。
予め設定した内容やスマレジから連携されたデータが入力されています。
各項目の表示内容や留意点は以下です。また入力されたデータは上書きが可能です。
番号 | 項目 | 連携元 | デフォルト表示 | 備考 |
---|---|---|---|---|
① | 宛先 | スマレジ | 会員情報の会社名、もしくは、会員氏名 | 納品書・請求書・領収書共通 |
② | 郵便番号 | スマレジ | 会員情報の郵便番号 | 納品書・請求書・領収書共通 |
③ | 住所 | スマレジ | 会員情報の住所 | 納品書・請求書・領収書共通 |
④ | TEL | スマレジ | 会員情報のTEL | 納品書・請求書・領収書共通 |
⑤ | FAX | スマレジ | 会員情報のFAX | 納品書・請求書・領収書共通 |
⑥ | 請求書No | セイキューン | 設定画面で設定した採番ルールに基づき表示 | |
⑦ | 請求日 | – | ブランク | |
⑧ | 件名 | スマレジ | “スマレジの取引日”&取引分と表示 | |
⑨ | 支払期限 | セイキューン | 設定画面で設定した決済条件に基づき表示 | |
⑩ | 請求元会社名等 | セイキューン | 設定画面で設定した内容を表示 | ロゴ、社印の印影は設定画面で登録可能 |
⑪ | 取引明細 | スマレジ | スマレジの売上データを連携して表示 | 使い方は「取引明細の使い方」参照 |
⑫ | 振込先 | セイキューン | 設定画面で設定した内容を表示 |
繰越金額ありの請求書
請求書タブの下のラジオボタン「繰越金額あり」を選択すると繰越金額ありの請求書を作成できます。
繰越金額は以下の金額を表示します。
「請求書作成時点で既に「請求済」の金額のうち、未入金額の合計」
その為、同じ請求書でも繰越金額は請求書作成時点で異なる場合がありますのでご留意ください。
繰越金額をタッチすると別タブで入金一覧を表示して該当の取引を表示します。
繰越金額をタッチした際に表示される入金一覧画面の例